apcaccessで取得できるパラメータの説明
【目次】
| パラメータ名 | 説明 |
| ALARMDEL | UPSから警報を出すまでの遅延時間[秒] |
| AMBTEMP | UPSの周囲温度。AP9216TH(Environmental Monitoring Card)などの温度測定用のプローブが接続できる拡張カードを使った場合に、ここに温度が表示されるようになる。 |
| APCMODEL | UPSの製品名 |
| APC | STATUSフォーマットの修正に関するヘッダー情報。2つ目と3つ目はAPCのパラメータの数とそのバイト数。 |
| パラメータ名 | 説明 |
| BADBATTS | 使用出来ないバッテリーの数。主に複数のバッテリーモジュールを搭載するUPSにて使用します。 |
| BATTDATE | 最後にバッテリ交換を行った日付[月/日/年] |
| BATTV | バッテリの電圧[V] |
| BCHARGE | バッテリの容量[%] |
| パラメータ名 | 説明 |
| CABLE | 設定ファイルのUPSCABLEパラメータで指定されているケーブルの種類 |
| CUMONBATT | Apcupsdを起動してからバッテリーでの動作時間を除いた累積の稼動時間[秒]() |
| パラメータ名 | 説明 |
| DATE | 最後にUPSから情報を取得した日時[曜日,月,日,時間,ロケール,年] |
| DWAKE | 外部の電源が回復したときにUPSのパワーオフ状態を変更するまでの時間[秒] |
| DSHUTD | 停電時にUPSがシャットダウンの信号を受け取ってからシャットダウン処理を開始するまでの時間[秒] |
| DLOWBATT | UPSがバッテリ容量低下(ローバッテリー)の警告を送信する残り時間[分]。この時点でApcupsdは緊急シャットダウン処理を行います。 |
| DIPSW | DIPスイッチの設定値 |
| パラメータ名 | 説明 |
| END APC | 状態が記録された日時[曜日,月,日,時間,ロケール,年] |
| EXTBATTS | ユーザー側で指定された外部バッテリーの数。UPSが正確な残りの稼働時間を算出できるようにするために正確な数を指定します。主に複数のバッテリーモジュールを搭載するUPSにて使用します。 |
| パラメータ名 | 説明 |
| FIRMWARE | UPSのファームウェアのりビジョン番号 |
| パラメータ名 | 説明 |
| HITRANS | バッテリ動作へ切り替える入力側の最高電圧[V]。入力側の電圧がこの値を超えた場合にバッテリー動作へ切り替えます。 |
| HOSTNAME | ホスト名 |
| HUMIDITY | 周囲の湿度。AP9216TH(Environmental Monitoring Card)などの温度測定用のプローブが接続できる拡張カードを使った場合に、ここに温度が表示されるようになる。 |
| パラメータ名 | 説明 |
| ITEMP | UPSの内部温度 |
| パラメータ名 | 説明 |
| LASTXFER | バッテリー動作を最後に行ったときの動作理由 |
| LINEFREQ | 入力側の周波数[Hz] |
| LINEV | 入力電圧[V] |
| LOADPCT | 負荷容量[%] |
| LOTRANS | バッテリ動作へ切り替える入力側の最低電圧[V]。入力側の電圧がこの値を下回った場合にバッテリー動作へ切り替えます。 |
| パラメータ名 | 説明 |
| MANDATE | UPSが製造された日付[月/日/年] |
| MAXLINEV | UPSを起動してからの入力電圧の最低値[V] |
| MAXTIME | バッテリ動作に切り替わってからシャットダウン処理を行うまでの時間[秒]。0は無効であることを表しています。また、この値は設定ファイルのTIMEOUTパラメータで指定されています。 |
| MBATTCHG | シャットダウン処理を開始するバッテリ残量[%]。この値は設定ファイルのBATTERYLEVELパラメータで指定されています。 |
| MINLINEV | UPSを起動してからの入力電圧の最高値[V] |
| MINTIMEL | シャットダウン処理を開始するまでのバッテリの残り動作時間[分]。この値は設定ファイルのMINUTESパラメータで指定されています。 |
| MODEL | UPSから返されたUPSの形式 |
| パラメータ名 | 説明 |
| NUMXFERS | Apcupsdを起動してからバッテリー切り替えを行った回数 |
| NOMBATTV | バッテリーの定格電圧[V] |
| NOMINV | UPSへの入力電圧 |
| NOMOUTV | バッテリー動作時の供給電圧[V] |
| NOMPOWER | 設計上のUPSから供給可能な最大電力[W] |
| パラメータ名 | 説明 |
| OUTPUTV | 出力電圧[V] |
| パラメータ名 | 説明 |
| REG1 | UPSの"fault register 1"の値 |
| REG2 | UPSの"fault register 2"の値 |
| REG3 | UPSの"fault register 3"の値 |
| RETPCT | 外部の電源が回復してUPSからの供給を再開するのに必要なバッテリー残量(%) |
| パラメータ名 | 説明 |
| SELFTEST | 最終セルフテストの結果。 [示される値] OK:バッテリーの問題もなく正常にセルフテストが完了した場合に示される。 BT:バッテリー容量が不十分でセルフテストが行えなかった場合に示される。 NG:過負荷によりセルフテストが行えなかった場合に示される。 NO:結果無し。これは結果を表示した時点から5分前の間にセルフテストが行われなかった場合に示される。 |
| SENSE | 入力電圧の変動に対するUPSの感度レベル |
| SERIALNO | UPSのシリアル番号 |
| STARTTIME | Apcupsdを起動した日時[曜日,月,日,時間,ロケール,年] |
| STATUS | UPSの現在の状態(STATFLAGの値を理解しやすい文字へ変換したもの) |
| STATFLAG | ステータスフラグ。(英語バージョンでのみSTATUSから得られる) |
| STESTI | 自動でセルフテストを行う時間間隔[時] |
| パラメータ名 | 説明 |
| TIMELEFT | バッテリで稼動可能な残り時間[分] |
| TONBATT | バッテリー動作時の稼動時間(動作中で無い場合は0) |
| パラメータ名 | 説明 |
| UPSMODE | 設定ファイルのUPSMODEパラメータで指定されているUPSの動作モード |
| UPSNAME | EEPROMに記録されているかあるいは設定ファイルのUPSNAMEに指定されているUPSの名前 |
| パラメータ名 | 説明 |
| VERSION | Apcupsdのリリース番号、ビルドされた日付[日,月,年]、プラットホームの表示。 |
| パラメータ名 | 説明 |
| XOFFBATT | 最後にバッテリー動作から商用電源へ切り替えを行った日時[曜日,月,日,時間,ロケール,年](切り替えを行っていなければN/A) |
| XONBATT | 最後にバッテリー動作へ切り替えを行った日時[曜日,月,日,時間,ロケール,年](切り替えを行っていなければN/A) |
■掲載時点のオンラインマニュアルの発行日
July 22, 2011 23:47:50
作成日:2012.02.03
更新日:2012.02.03